stiady Chilla
Pengertian Net Profit Margin (NPM)
Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.
Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :
NPM = (Laba Bersih / pendapatan operasional )x 100%
Di mana :
Pendapatan Operasional : Pendapatan bunga, komisi dan provisi yang berkaitan
dengan kegiatan perkreditan maupun kegiatan perbankan lainnya.
Pengertian Return On Asset (ROA)
Menurut Ruddy Tri Santoso (1995 : 97) Return On Asset (ROA) adalah “Rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.”
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. ROA menurut Lukman Dendawijaya (2003 : 120) dapat dirumuskan sebagai berikut :
Predikat dan rasio kesehatan bank sesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 pada bagian Lampiran 2A-2F adalah sebagai berikut :
PREDIKAT DAN RASIO KESEHATAN BANK
SESUAI DENGAN KETENTUAN BANK INDONESIA
Peringkat Komposit |
% | Peringkat Komposit 1&2 | Peringkat Komposit 3 | Peringkat Komposit 4 | Peringkat Komposit 5 |
Predikat |
| Sehat | Cukup Sehat | Kurang Sehat | Tidak Sehat
|
Nilai Kredit | > 81 | > 66 - < 81 | > 51 - < 66 | < 51 | |
CAR | 25% | > 8,0 % | 6,5% - 7,9% | 5,0% - 7,9% | < 4,9% |
BDR | 5% | < 11,9% | 13,9% - 12% | 20%-14% | 25%-19,9% |
PPAP | 5% | > 54 % | 44,0% - 53,9% | 34,0% - 43,9% | < 35,9% |
Manajemen (100 Aspek) | 20% | > 203 | 165 - 202.,9 | 128 -164,9 | < 128 |
ROA | 5% | > 1,215% | 0,99% - 1,21% | 0,77% - 0,99% | < 0,76% |
ROE | 5% | > 1,215% | 0,99% - 1,21% | 0,77% - 0,99% | < 0,76% |
NPM | 5% | > 4,9% | 3% - 4,9% | 1,5% - 2,9% | < 1,5% |
BOPO | 5% | < 93,52% | 93,53%-94,72% | 94,72%-95,91% | > 95,92% |
LDR | 10% | 50% - 75% | 75% - 100% | 100%-120% | > 120% |
Call Money | 5% | < 19,05% | 19,06%-34,05% | 34,06%-49,05% | > 49,06% |
Potential Loss Suku Bunga | 5% | > 18,25% | 14,25% 18,24% | 10,24% 14,24% | < 10,24% |
Potential Loss Nilai Tukar | 5% | > 18,25% | 14,25% 18,24% | 10,24% 14,24% | < 10,24% |
Total Prosentase | 100% |
0 comments:
Posting Komentar